Parc Glorieux Vught
32 Koopwoningen van € 191.000,- tot € 565.000,-
Wat zijn mijn maandlasten?
De verkoop is gestart, schrijf je nu gratis en vrijblijvend in voor meer informatie!
Kenmerken
| Project | Parc Glorieux Vught |
|---|---|
| Start verkoop | 2013 (1e kwartaal) |
| Aantal koopwoningen | 32 |
| Koopprijs | € 191.000,- tot € 565.000,- |
| Type woningen | Appartement |
Voorzieningen
| Parkeren | Parkeerplaats |
|---|---|
| Bijgebouwen | Berging (steen) |
| Eigendom | Volle eigendom |
| Balkon | Balkon |
| Overige | Lift |

